Store - Riga, Braslas 29A - 10:00-19:00 (working days), SATURDAY - 11:00 - 16:00
We respect your time and comfort, therefore, we do our best for our cooperation to be comfortable and pleasant.
We offer you to choose the most appropriate payment and delivery method.
You can return any item (even items on sale) within 14 days from receiving the order at your own expense. The products must be in a non-used condition. For more information please read Returns/Exchange
COUNTRY |
DELIVERY METHOD |
Order Amount |
PRICE |
DELIVERY TIME (Approx.) |
LATVIA |
Take in our Office (Riga, Braslas 29a) |
FREE |
Opening Hours: M. - Fr. - 10:00 - 19:00 Saturday - 11:00 - 16:00 |
|
Omniva Post Stations | < 39.99 EUR | 2.00 EUR | 2 - 5 working days | |
from 40 EUR | FREE | |||
Pickup Paku Bode | < 39.99 EUR | 2.00 EUR |
2 - 5 working days |
|
from 40 EUR | FREE | |||
DPD/Venipak Courier | < 39.99 EUR | 3.00 EUR |
2 - 5 working days |
|
from 40 EUR | FREE | |||
LITHUANIA |
Omniva Post Stations Smart Post |
< 39.99 EUR | 3.00 EUR |
2 - 5 working days |
from 40 EUR | FREE | |||
Venipak Courier | < 39.99 EUR | 4.00 EUR |
2 - 5 working days |
|
from 40 EUR | FREE | |||
ESTONIA |
Omniva Post Stations Smart Post |
< 39.99 EUR | 4.00 EUR |
2 - 5 working days |
from 40 EUR | FREE | |||
Venipak Courier | < 39.99 EUR | 4.00 EUR |
2 - 5 working days |
|
from 40 EUR | FREE | |||
FINLAND | Smart Post | < 49.99 EUR | 5.00 EUR | 3 - 6 working days |
from 100 EUR | FREE | |||
SWEDEN | Smart Post | < 49.99 EUR | 5.00 EUR | 4 - 8 working days |
from 100 EUR | FREE |
An additional fee of EUR 0.99 will be charged on orders if the Buyer chooses to pay to the courier or at an Omniva parcel terminal
|
Latvian post EUR |
EMS post EUR |
Latvian post EUR |
EMS post EUR |
Latvian post EUR |
EMS post EUR |
Latvian post EUR |
EMS post EUR |
|
Country/Sum of order | 1 - 99 EUR | 100 - 249 EUR | 250-499 EUR | > 500 EUR | |||||
Austria | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | |
Armenia | 15 | 30 | 25 | 35 | 35 | 40 | 30 | 35 | |
Azerbaijan | 15 | 30 | 25 | 35 | 35 | 40 | 30 | 35 | |
Australia | 23 | 25 | 60 | 70 | 110 | 130 | 130 | 130 | |
Belarus | 12 | 20 | 15 | 25 | 20 | 25 | 15 | 20 | |
Belgium | 20 | 25 | 25 | 35 | 35 | 40 | 30 | 35 | |
Bulgaria | 15 | 30 | 25 | 35 | 35 | 40 | 30 | 35 | |
Canada | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 45 | 50 | |
Croatia | 15 | 25 | 25 | 35 | 35 | 40 | 30 | 35 | |
Cyprus | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | |
Czech Republic | 12 | 20 | 15 | 25 | 20 | 25 | 15 | 20 | |
Denmark | 12 | 20 | 15 | 25 | 20 | 25 | 15 | 20 | |
Finland | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | |
France | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | |
Georgia | 15 | 25 | 25 | 35 | 35 | 40 | 30 | 35 | |
Germany | 12 | 20 | 15 | 25 | 20 | 25 | 15 | 20 | |
Greece | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | |
Greenland | 20 | - | 25 | - | 35 | - | 35 | - | |
Hungary | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | |
Iceland | 20 | - | 25 | - | 35 | - | 30 | - | |
Ireland | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | |
Israel | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | |
Italy | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | |
Kazakhstan | 20 | 30 | 25 | 35 | 45 | 55 | 60 | 70 | |
Kyrgyzstan | 20 | 30 | 25 | 35 | 45 | 55 | 60 | 70 | |
Luxembourg | 15 | - | 20 | - | 25 | - | 20 | - | |
Macedonia | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | |
Malta | 15 | 25 | 25 | 35 | 35 | 40 | 30 | 35 | |
Moldova | 15 | 30 | 25 | 35 | 35 | 40 | 30 | 35 | |
Montenegro | 15 | - | 25 | - | 35 | - | 30 | - | |
Nederland | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | |
Norway | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | |
Poland | 12 | 20 | 15 | 25 | 20 | 25 | 15 | 20 | |
Portugal | 20 | 30 | 25 | 35 | 35 | 40 | 30 | 35 | |
Romania | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | |
Russian Federation | 25 | 20 | 35 | 25 | 45 | 30 | 45 | 30 | |
Serbia | 15 | - | 25 | - | 35 | - | 30 | - | |
Slovakia | 12 | 20 | 15 | 25 | 20 | 25 | 15 | 20 | |
Slovenia | 12 | 20 | 15 | 25 | 20 | 25 | 15 | 20 | |
Spain | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | |
Sweden | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | |
Switzerland | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | |
Tajikistan | 15 | 30 | 25 | 35 | 35 | 40 | 30 | 35 | |
Turkey | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 30 | 35 | |
Turkmenistan | 15 | 30 | 25 | 35 | 35 | 40 | 30 | 35 | |
Ukraine | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | |
United Kingdom | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | |
USA | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 45 | 50 | 50 | |
Uzbekistan | 15 | 30 | 25 | 35 | 35 | 40 | 30 | 35 |
Purchase amounts review is carried out prior payments are made;
Countries outside the European Union, the shoes and clothing is applied 0% VAT.
Deliveries costs do not include insurance cost.
Insurance costs are 2% from the order sum and covered by client
EMS deliveries are not insured
Included automatic insurance till 134 eur.