Магазин - Рига, Браслас 29А - 10:00 - 19:00 (рабочие дни), СУББОТА - 11:00 - 16:00
Мы ценим ваше время и комфорт. Поэтому делаем всё, чтобы наше сотрудничество было удобным и приятным.
Предлагаем выбрать способ оплаты и доставки, который подходит именно вам.
СТРАНА | СПОСОБ ДОСТАВКИ | Сумма заказа | ЦЕНА | ВРЕМЯ ДОСТАВКИ (Ориентировочное) |
ЛАТВИЯ |
Самовывоз с магазина (Рига, Braslas 29a) |
0.00 EUR |
Время работы: П. - Пт. - 10:00 - 19:00 Суббота - 11:00 - 16:00 |
|
Omniva Пакоматы |
до 39.99 EUR | 2.00 EUR | 2 - 5 рабочих дня | |
от 40 EUR | 0.00 EUR | |||
DPD/Venipak Курьер | до 39.99 EUR | 3.00 EUR |
2 - 5 рабочих дня
|
|
от 40 EUR | 0.00 EUR | |||
ЛИТВА |
Omniva Пакоматы Smart Post |
до 39.99 EUR | 3.00 EUR |
2 - 5 рабочих дня |
от 40 EUR | 0.00 EUR | |||
Venipak Курьер | до 39.99 EUR | 4.00 EUR |
2 - 5 рабочих дня |
|
от 40 EUR | 0.00 EUR | |||
ЭСТОНИЯ |
Omniva Пакоматы Smart Post |
до 39.99 EUR | 3.00 EUR |
2 - 5 рабочих дня |
от 40 EUR | 0.00 EUR | |||
Venipak Курьер | до 39.99 EUR | 4.00 EUR |
2 - 5 рабочих дня |
|
от 40 EUR | 0.00 EUR | |||
ФИНЛЯНДИЯ | Smart Post | до 49.99 EUR | 5.00 EUR | 3 - 6 рабочих дня |
от 100.00 EUR | 0.00 EUR | |||
ШВЕЦИЯ | Smart Post | до 49.99 EUR | 5.00 EUR | 4 - 8 рабочих дня |
от 100.00 EUR | 0.00 EUR |
Взымается дополнительная комиссия в размере 0.99 EUR при оплате наличными курьеру или картой в Омнива пакомате.
|
|
Латвийская почта, EUR |
ЕМС почта, EUR |
Латвийская почта, EUR |
ЕМС почта EUR |
Латвийская почта, EUR |
ЕМС почта EUR |
Латвийская почта, EUR |
ЕМС почта EUR |
Страна/Сумма заказа | 1-99 EUR | 100-249 EUR | 250-499 EUR | > 500 EUR | |||||
Россия | 25 | 20 | 35 | 25 | 45 | 30 | 45 | 30 | |
Украина | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Беларусь | 12 | 20 | 15 | 25 | 20 | 25 | 15 | 20 | |
Казахстан | 20 | 30 | 25 | 35 | 45 | 55 | 60 | 70 | |
Австрия | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | |
Австралия | 23 | 25 | 60 | 70 | 110 | 130 | 130 | 130 | |
Азербайджан | 15 | 30 | 25 | 35 | 35 | 40 | 30 | 35 | |
Армения | 15 | 30 | 25 | 35 | 35 | 40 | 30 | 35 | |
Бельгия | 20 | 25 | 25 | 35 | 35 | 40 | 30 | 35 | |
Болгария | 15 | 30 | 25 | 35 | 35 | 40 | 30 | 35 | |
Великобритания | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | |
Венгрия | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | |
Германия | 12 | 20 | 15 | 25 | 20 | 25 | 15 | 20 | |
Гренландия | 20 | - | 25 | - | 35 | - | 35 | - | |
Греция | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | |
Грузия | 15 | 25 | 25 | 35 | 35 | 40 | 30 | 35 | |
Дания | 12 | 20 | 15 | 25 | 20 | 25 | 15 | 20 | |
Израиль | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | |
Ирландия | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | |
Исландия | 20 | - | 25 | - | 35 | - | 30 | - | |
Испания | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | |
Италия | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | |
Канада | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 45 | 50 | |
Кипр | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | |
Кыргызстан | 20 | 30 | 25 | 35 | 45 | 55 | 60 | 70 | |
Люксембург | 15 | - | 20 | - | 25 | - | 20 | - | |
Македония | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | |
Мальта | 15 | 25 | 25 | 35 | 35 | 40 | 30 | 35 | |
Молдавия | 15 | 30 | 25 | 35 | 35 | 40 | 30 | 35 | |
Нидерланды | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | |
Польша | 12 | 20 | 15 | 25 | 20 | 25 | 15 | 20 | |
Португалия | 20 | 30 | 25 | 35 | 35 | 40 | 30 | 35 | |
Румыния | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | |
Сербия | 15 | - | 25 | - | 35 | - | 30 | - | |
Словакия | 12 | 20 | 15 | 25 | 20 | 25 | 15 | 20 | |
Словения | 12 | 20 | 15 | 25 | 20 | 25 | 15 | 20 | |
США | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 45 | 50 | 50 | |
Таджикистан | 15 | 30 | 25 | 35 | 35 | 40 | 30 | 35 | |
Туркменистан | 15 | 30 | 25 | 35 | 35 | 40 | 30 | 35 | |
Турция | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 30 | 35 | |
Узбекистан | 15 | 30 | 25 | 35 | 35 | 40 | 30 | 35 | |
Финляндия | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | |
Франция | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | |
Хорватия | 15 | 25 | 25 | 35 | 35 | 40 | 30 | 35 | |
Черногория | 15 | - | 25 | - | 35 | - | 30 | - | |
Чехия | 12 | 20 | 15 | 25 | 20 | 25 | 15 | 20 | |
Швейцария | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | |
Швеция | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 |
Для стран не входящих в ЕвроСоюз применяется 0% НДС;
Посылки отправляемые почтовой службой Latvijas pasts можно дополнительно застраховать. Стоимость страховки 2% от стоимости заказа оплачивается покупателем.
Посылки отправляемые почтовой службой EMS дополнительно не страхуются. В стоимость доставки автоматически включена страховка в размере 134 EUR